亚洲色欲色欲www在线播放,99re久久精品国产,粉色午夜视频,欧美成人家庭影院

歡迎光臨卡尼爾?南方泵業(yè)品牌官網(wǎng)!水泵型號參數(shù)齊全 在線便捷選型 網(wǎng)站地圖 | 百度地圖 |
南方泵業(yè)在線選型平臺

正品保證,工廠直發(fā),全國聯(lián)保,上門服務(wù)

全國咨詢熱線4008-821-931
南方水泵TD(50Hz)在線選型手冊_型號參數(shù)表
序號 型號 額定流量 m3/h 額定揚(yáng)程 m 額定效率 % 額定功率 kw 額定轉(zhuǎn)速 rpm 介質(zhì)溫度 進(jìn)出口徑 電機(jī)功率 kw 機(jī)械密封 重量 kg
1 TD32-14G/2 8 14 50 0.61 2900 -15~110度 32 0.75 TDS-28/BSE4 33
2 TD40-14G/2 8 14 55 0.55 2900 -15~110度 40 0.75 TDS-28/BSE4 31
3 TD32-18G/2 8 18 50 0.78 2900 -15~110度 32 1.1 TDS-28/BSE4 34
4 TD40-16G/2 12.5 16 61 0.89 2900 -15~110度 40 1.1 TDS-28/BSE4 32
5 TD32-21G/2 12.5 21 56 1.3 2900 -15~110度 32 1.5 TDS-28/BSE4 38
6 TD40-21G/2 12.5 21 59 1.2 2900 -15~110度 40 1.5 TDS-28/BSE4 38
7 TD32-26G/2 12.5 26 57 1.6 2900 -15~110度 32 2.2 TDS-28/BSE4 42
8 TD50-32G/2 12.5 32 48 2.3 2900 -15~110度 50 3 TDS-28/BSE4 64
9 TD32-33G/2 12.5 33 56 2 2900 -15~110度 32 3 TDS-28/BSE4 52
10 TD50-39G/2 12.5 39 47 2.8 2900 -15~110度 50 4 TDS-28/BSE4 71
11 TD32-40G/2 12.5 40 45 3 2900 -15~110度 32 4 TDS-28/BSE4 65
12 TD50-49G/2 12.5 49 46 3.6 2900 -15~110度 50 5.5 TDS-28/BSE4 88
13 TD32-50G/2 12.5 50 44 3.9 2900 -15~110度 32 5.5 TDS-28/BSE4 84
14 TD50-59G/2 12.5 59 37 5.4 2900 -15~110度 50 7.5 TDS-28/BSE4 112
15 TD50-80G/2 12.5 80 36 7.6 2900 -15~110度 50 11 TDS-28/BSE4 184
16 TD50-12G/2 16 12 61 0.86 2900 -15~110度 50 1.1 TDS-28/BSE4 37
17 TD50-15G/2 20 15 66 1.2 2900 -15~110度 50 1.5 TDS-28/BSE4 42
18 TD40-20G/2 20 20 64 1.7 2900 -15~110度 40 2.2 TDS-28/BSE4 43
19 TD40-26G/2 20 26 61 2.3 2900 -15~110度 40 3 TDS-28/BSE4 54
20 TD50-18G/2 25 18 65 1.9 2900 -15~110度 50 2.2 TDS-28/BSE4 45
在線詢價(jià)
銷售咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
技術(shù)咨詢
昆山卡尼爾工業(yè)設(shè)備有限公司
服務(wù)熱線

服務(wù)熱線

4008-821-931

返回頂部